法国国家足球队是世界足球界的强队之一,拥有着辉煌的世界杯历史。下面是法国国家足球队在历届世界杯比赛中的成绩概览:
年份 | 主办地 | 排名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 未参加 | |
1934 | 意大利 | 9 | 1胜1平1负 |
1938 | 法国 | 未进入淘汰赛阶段 | 1胜1平1负 |
19501994 | 各届比赛 | 未进入淘汰赛阶段 | |
1998 | 法国 | 冠军 | 6胜1平 |
2002 | 韩日 | 未进入淘汰赛阶段 | 0胜1平2负 |
2006 | 德国 | 冠军 | 3胜2平2负 |
2010 | 南非 | 30 | 0胜1平2负 |
2014 | 巴西 | 未进入淘汰赛阶段 | 0胜2平1负 |
2018 | 俄罗斯 | 冠军 | 6胜1平 |
通过这份法国世界杯的历史成绩表,我们可以看到法国队曾四次进入世界杯决赛,并分别在1998年和2018年两次夺得世界杯冠军。法国国家足球队在世界杯赛场上展现出了强大的实力和不俗的成绩,是世界足球史上不可忽视的一支豪强队伍。