| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|||||||||||
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 25 | 5 | 2 | 75 | 22 | 53 | 80 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 6 | 3 | 81 | 27 | 54 | 75 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 68 | 32 | 36 | 67 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 32 | 16 | 9 | 7 | 57 | 37 | 20 | 57 |
| 5 | 塞维利亚 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 39 | 10 | 53 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 39 | 11 | 52 |
| 7 | 皇家社会 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 | 50 |
| 8 | 格拉纳达 | 32 | 12 | 11 | 9 | 42 | 36 | 6 | 47 |
| 9 | 赫塔费 | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 44 | 0 | 43 |
| 10 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 10 | 10 | 12 | 45 | 45 | 0 | 40 |
| 11 | 阿拉维斯 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 42 | 11 | 37 |
| 12 | 阿尔梅里亚 | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 48 | 13 | 36 |
| 13 | 赫罗纳 | 32 | 8 | 11 | 13 | 34 | 44 | 10 | 35 |
| 14 | 雷加利斯 | 32 | 9 | 7 | 16 | 32 | 50 | 18 | 34 |
| 15 | 萨拉戈萨 | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 52 | 17 | 32 |
| 16 | 莱万特 | 32 | 8 | 6 | 18 | 35 | 58 | 23 | 30 |
| 17 | 华伦西亚 | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 50 | 20 | 28 |
| 18 | 埃尔切 | 32 | 5 | 9 | 18 | 25 | 57 | 32 | 24 |
| 19 | 马略卡 | 32 | 4 | 9 | 19 | 25 | 64 | 39 | 21 |
| 20 | 莱加内斯 | 32 | 4 | 8 | 20 | 26 | 64 | 38 | 20 |
以上为截止到2024年4月的西甲联赛积分榜。欢迎持续关注比赛结果和球队排名的更新。