2022年LPL春季赛是中国顶级《英雄联盟》职业联赛,共有17支队伍参与。赛事共有三个阶段:常规赛、季后赛和冠军赛。以下是2022年LPL春季赛常规赛结束时的积分排名:
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDward Gaming | 14 | 2 | 87.5% | 42 |
| 2 | Royal Never Give Up | 13 | 3 | 81.3% | 39 |
| 3 | FunPlus Phoenix | 11 | 5 | 68.8% | 33 |
| 4 | Top Esports | 10 | 6 | 62.5% | 30 |
| 5 | LGD Gaming | 9 | 7 | 56.3% | 27 |
| 6 | Invictus Gaming | 8 | 8 | 50% | 24 |
| 7 | Rogue Warriors | 8 | 8 | 50% | 24 |
| 8 | Vici Gaming | 8 | 8 | 50% | 24 |
| 9 | ThunderTalk Gaming | 8 | 8 | 50% | 24 |
| 10 | Team WE | 7 | 9 | 43.8% | 21 |
| 11 | Bilibili Gaming | 7 | 9 | 43.8% | 21 |
| 12 | Oh My God | 7 | 9 | 43.8% | 21 |
| 13 | Rare Atom | 7 | 9 | 43.8% | 21 |
| 14 | OMD | 6 | 10 | 37.5% | 18 |
| 15 | TT Gaming | 4 | 12 | 25% | 12 |
| 16 | Rare Atom Evolution | 3 | 13 | 18.8% | 9 |
| 17 | Top Sports | 1 | 15 | 6.3% | 3 |
以上是LPL春季赛的积分排名,希望这些信息能满足你的需求。