```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
margin: 20px;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
marginbottom: 20px;
}
th, td {
padding: 10px;
border: 1px solid ddd;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
tr:nthchild(even) {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家队A | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | 国家队B | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
3 | 国家队C | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | 国家队D | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
5 | 国家队E | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
6 | 国家队F | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 |
7 | 国家队G | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 |
8 | 国家队H | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 12 | 1 |
(数据更新至最新比赛结果)