序号 | 教练名称 | 任期 |
---|---|---|
1 | 卡尼奥 | 1902–1908 |
2 | 约翰·帕德尔 | 1908–1910 |
3 | Arthur Johnson | 1910–1920 |
4 | 拉蒙·过尔 | 1920–1926 |
5 | 洛佩兹 | 1926–1927 |
6 | 柏斯利 | 1927–1929 |
7 | 塔�斯派尔 | 1929–1936 |
8 | 克里斯蒂·芒罴格诺 | 1936–1941 |
9 | 胡安托·巴拉岗 | 1941–1943 |
10 | 芬奥司托尔 | 1943–1944 |
11 | 罗贝托·贪伦 | 1944–1947 |
12 | 斯特里卡 | 1947–1950 |
13 | 卡辛扎 | 1950–1956 |
14 | Luis Carniglia | 1957–1959 |
15 | Enrique Fern�ndez | 1959–1960 |
16 | Miguel Mu�oz | 1960–1974 |
17 | Luis Molowny | 1974–1977 |
18 | Miljan Miljanić | 1974–1977 |
19 | Vujadin Bo�kov | 1977–1979 |
20 | Amancio Amaro | 1979–1980 |
21 | László Kubala | 1980–1980 |
22 | Di Stefano | 1982–1984 |
23 | Amancio | 1982–1982 |
24 | Joaquín Peiró | 1982–1982 |
25 | Alfredo Di Stefano | 1982–1984 |
26 | Luis Molowny | 1985–1986 |
27 | Leo Beenhakker | 1986–1987 |
28 | Luis Molowny | 1986–1986 |
29 | Leo Beenhakker | 1987–1989 |
30 | John Toshack | 1989–1990 |
31 | Alfredo Di Stefano | 1990–1991 |
32 | Radomir Antić | 1991–1992 |
33 | Vicente del Bosque | 1994–1996 |
34 | Guus Hiddink | 1998–1999 |
35 | John Toshack | 1999–2000 |
36 | Vicente del Bosque | 1999–2003 |
37 | Carlos Queiroz | 2003–2004 |
38 | Mariano Garc�a Remon | 2004–2004 |
39 | Vanderlei Luxemburgo | 2004–2005 |
40 | José Antonio Camacho | 2004–2004 |
41 | Juan Ramón López Caro | 2005–2006 |
42 | Fabio Capello | 2006–2007 |
43 | Bernd Schuster | 2007–2008 |
44 | Juan Ramón López Caro | 2008–2008 |
45 | Benitex | 2009–2010 |
46 | Mourinho | 2010–2013 |
47 | Carlo Ancelotti | 2013–2015 |
48 | Rafael Benítez | 2015–2016 |
49 | Zinedine Zidane | 2016–2018 |
50 | Julen Lopetegui | 2018 |
51 | Santiago Solari | 2018–2019 |
52 | Zinedine Zidane | 2019– |
以上是皇马历任教练一览表,可以看出皇马俱乐部在过去一个世纪聘请了众多杰出的教练来带领球队,其中不乏传奇人物和世界级名帅。希望这个列表对您有所帮助。