男士尺码对照表
在购买男士服装时,尺码是非常重要的。不同品牌和不同国家的尺码可能略有不同,因此在购买服装前最好参考尺码对照表,并且要了解自己的身体尺寸。以下是一般情况下的男士服装尺码对照表,仅供参考:
| 国际尺码 | 中国尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
||||||
| XS | 155/76A | 8387 | 6872 | 8589 |
| S | 160/80A | 8892 | 7377 | 9094 |
| M | 165/84A | 9397 | 7882 | 9599 |
| L | 170/88A | 98102 | 8387 | 100104 |
| XL | 175/92A | 103107 | 8892 | 105109 |
| XXL | 180/96A | 108112 | 9397 | 110114 |
| XXXL | 185/100A | 113117 | 98102 | 115119 |
购买男士鞋子时,正确的尺码尤为重要。以下是一般情况下的男士鞋子尺码对照表,同样仅供参考:
| 国际尺码 | 中国尺码 | 足长(cm) |
||||
| 38 | 240 | 24 |
| 39 | 245 | 24.5 |
| 40 | 250 | 25 |
| 41 | 255 | 25.5 |
| 42 | 260 | 26 |
| 43 | 265 | 26.5 |
| 44 | 270 | 27 |
| 45 | 275 | 27.5 |
以上尺码对照表仅供参考,每个品牌可能会有些许差异,因此在购买服装和鞋子时,最好参考商品页面上的具体尺码表,并结合自己的实际尺寸进行选择。