上赛季意甲联赛(2020-2021赛季)的积分榜排名如下:
排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 91 |
2 | AC Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 79 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 78 |
4 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 39 | 78 |
5 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | 45 | 77 |
6 | Roma | 38 | 19 | 8 | 11 | 68 | 58 | 10 | 65 |
7 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 62 |
8 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 |
9 | Hellas Verona | 38 | 11 | 19 | 8 | 47 | 43 | 4 | 52 |
10 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 58 | -6 | 47 |
以上是意甲联赛上赛季的前十名球队排名,Inter Milan获得了冠军,AC Milan、Atalanta和Juventus分列二、三、四名。